oleh

Buruh di Tuban Sambut Positip Keputusan UMK

kotatuban.com – Para buruh di Tuban menyambut positip atas keputtusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2019. UMK tahun ini sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp2.333.641,85 11. Sebelumnya UMK Tuban sebesar Rp1.757.000.

“Alhamdulillah UMK Tuban  sudah  sesuai dengan PP 78/2015. UMK Tuban mengalami  kenaikan 12.8% dari UMK tahun 2016 lalu,” terang Ketua Sarikat Buruh Muslim Indonesia Cabang Tuban, Mohammad Irhamni, Jumat (16/11).

Ditambahkan Irham, sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, semua perusahaan di Jawa Timur, termasuk Tuban harus menrapkan UMK ini mulai Januari 2019 mendatang. Bagi perusahaan yang belum mampu memberikan UMK sesuai ketentuan harus mengajukan penangguhan.

“Namun, sayang pengalaman sebelumnmya tidak ada satu perusahaan di Tuban yang mengajukan penangguhan. Padahal, ada sejumlah perusahaan yang tidak mengindahka  keputusan gubernur terkait besaran UMK,” tandas Irham.

Dan banyak karyawan, lanjutnya, yang ‘legawa’ menerima upah walaupun tidak dibawah kententuan, karena, jika menolak bakal terkena  pemutusan hubungan kerja. Tragisnya pengawasan dari Pemprov Jatim terkait hal itu juga sangatlah lemah.

“Ya pada ahirnya buruh terpaksa menerima upah yang diberikan perusahaan, walau di bawah UMK,” beber Irham. (ims)

 

  1. Kota Surabaya Rp3.871.052,61 2.
  2. Kabupaten Gresik Rp3.867.874,40 3.
  3. Kabupaten Sidoarjo Rp3.864.696,20 4.
  4. Kabupaten Pasuruan Rp3.861.518,00 5.
  5. Kabupaten Mojokerto Rp3.851.983,38 6.
  6. Kabupaten Malang Rp2.781.564,24 7.
  7. Kota Malang Rp2.668.420,18 8.
  8. Kota Batu Rp2.575.616,61 9.
  9. Kabupaten Jombang Rp2.445.945,88 10.
  10. Kabupaten Tuban Rp2.333.641,85 11.
  11. Kota Pasuruan Rp2.575.616,61 12.
  12. Kabupaten Probolinggo Rp2.306.944,93 13.
  13. Kabupaten Jember Rp2.170.917,80 14.
  14. Kota Mojokerto Rp2.263.665,07 15.
  15. Kota Probolinggo Rp2.137.864,48 16.
  16. Kabupaten Banyuwangi Rp2.132.779,35 17.
  17. Kabupaten Lamongan Rp2.233.641,85 18.
  18. Kota Kediri Rp1.899.294,78 19.
  19. Kabupaten Bojonegoro Rp1.858.613,77 20.
  20. Kabupaten Kediri Rp1.850.986,07 21.
  21. Kabupaten Lumajang Rp1.826.831,72 22.
  22. Kabupaten Tulungagung Rp1.805.219,94 23.
  23. Kabupaten Bondowoso Rp1.801.406,09 24.
  24. Kabupaten Bangkalan Rp1.801.406,09 25.
  25. Kabupaten Nganjuk Rp1.801.406,09 26.
  26. Kabupaten Blitar Rp1.801.406,09 27.
  27. Kabupaten Sumenep Rp1.801.406,09 28.
  28. Kota Madiun Rp1.801.406,09 29.
  29. Kota Blitar Rp1.801.406,09 30.
  30. Kabupaten Sampang Rp1.763.267,65 31.
  31. Kabupaten Situbondo Rp1.763.267,65 32.
  32. Kabupaten Pamekasan Rp1.763.267,65 33.
  33. Kabupaten Madiun Rp1.763.267,65 34.
  34. Kabupaten Ngawi Rp1.763.267,65 35.
  35. Kabupaten Ponorogo Rp1.763.267,65 36.
  36. Kabupaten Pacitan Rp1.763.267,65 37.
  37. Kabupaten Trenggalek Rp1.763.267,65 38.
  38. Kabupaten Magetan Rp1.763.267,65.